推广 热搜:

宝升昌广场

点击图片查看原图
 
品牌: 唐山宝升昌房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:复合地产 、配套商品房、刚需必看、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:商场约300个,住宅区679个,地上94个,地下585个: 楼层状况:住宅共6栋,17层半;商业区为地下1层,地上3层。
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 全国
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-09 22:53
浏览次数: 218
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 4000元/平米

物业类别:普通住宅 

项目特点:复合地产 配套产品房刚需一定要看

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:唐山宝升昌房产开发公司楼盘地址:迁西县喜峰中路与景忠西街西北角

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:暂无资料[开盘时间详细情况]

交房时间:暂无资料[交房时间详细情况]

售楼地址:迁西县景忠西街236号千玺广场项目一层

咨询电话:400|176|0760 转 825632

主力户型:二居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2015|07|30约4000元/㎡均价4000元/平米
2015|06|18约4000元/㎡均价4000元/平米
2015|05|14约4000元/㎡均价4000元/平米
2015|04|16约4000元/㎡均价4000元/平米
2015|03|24约4000元/㎡
2015|03|11约4000元/㎡均价4000 元/平米
2015|02|12约4000元/㎡均价4000 元/平米
2015|01|29约4000元/㎡均价4000 元/平米
2015|01|15约4000元/㎡均价4000 元/平米
2014|12|31约4000元/㎡均价4000元/平方米
2014|12|18约4000元/㎡均价4000元/平方米
2014|11|27约4000元/㎡
2014|10|30约4000元/㎡
2014|10|16约4000元/㎡
2014|09|25约4400元/㎡均价4400元/平米
2014|09|11约4400元/㎡均价4400元/平米
2014|09|03约4400元/㎡均价4400元/平米
2014|08|14约4400元/㎡
2014|07|29约4400元/㎡
2014|07|07约4400元/㎡
2014|07|07约4400元/㎡
2014|06|04约4400元/㎡
2014|05|05约4400元/㎡
2014|04|23约4400元/㎡
2014|04|15约4400元/㎡
2014|04|10约4400元/㎡
2014|04|02约4300元/㎡
2014|03|27约4300元/㎡
2014|03|10约4300元/㎡
2014|02|07约4300元/㎡
2014|01|02约4300元/㎡
2013|12|10约4300元/㎡均价4300
2013|11|20约4300元/㎡均价4300元
2013|10|09约4300元/㎡约3800元/㎡均价4300元/平
2013|09|05约4300元/㎡约3800元/㎡均价4300
2013|07|22约4300元/㎡约3800元/㎡住宅均价4300元/平方米
2013|07|09约4300元/㎡住宅均价4300元/平方米
2013|06|27约4300元/㎡住宅均价4300元/平方米
2013|06|05约4300元/㎡项目均价4300元/平方米
2013|05|27约4300元/㎡
2013|04|22约4300元/㎡现在项目均价4300元/平米
2013|03|22约4300元/㎡现在项目均价4300元/平米
2013|03|08约4300元/㎡现在项目均价4300元/平米
2013|02|20约4300元/㎡现在项目均价4300元/平米
2013|01|08约4300元/㎡现在项目均价4300
2012|12|07约4300元/㎡现在项目均价4300
2012|11|02约4300元/㎡全款97折,贷款无打折
更多>同类新房
宝升昌广场 石化家苑三期 保利大都汇 芙蓉里 绿城蘭園|兰园 鑫都花园 龙玺府 君和广场二期
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报